Mudanças entre as edições de "Sistema de Gestão"
Linha 2: | Linha 2: | ||
Totalmente integrado o ''on-line'', atua com um banco de dados centralizado, propiciando a atualização imediata das informações em todos os módulos do sistema. Atende simultaneamente a '''administração''', '''contabilidade e finanças''', '''patrimônio e compras''', '''arrecadação de tributos''' e '''folha de pagamento'''. Abrange os órgãos da administração direta e indireta, fornecendo visão individualizada e integral de todas as contas municipais. | Totalmente integrado o ''on-line'', atua com um banco de dados centralizado, propiciando a atualização imediata das informações em todos os módulos do sistema. Atende simultaneamente a '''administração''', '''contabilidade e finanças''', '''patrimônio e compras''', '''arrecadação de tributos''' e '''folha de pagamento'''. Abrange os órgãos da administração direta e indireta, fornecendo visão individualizada e integral de todas as contas municipais. | ||
+ | |||
+ | O Sistema de Gestão, está dividido em 5 partes, denominadas '''Gestões'''. São elas: | ||
+ | |||
+ | Gestão Administrativa - GA | ||
+ | |||
+ | Gestão Financeira - GF | ||
+ | |||
+ | Gestão Patrimonial - GP | ||
+ | |||
+ | Gestão Recursos Humanos - GRH | ||
+ | |||
+ | Gestão Tributária - GT | ||
+ | |||
+ | Cada uma destas gestões se subdividem em '''Módulos''', cada módulo em '''Funcionalidades''' e cada funcionalidade em '''Ações'''. |
Edição das 20h23min de 30 de junho de 2009
Solução totalmente orientada à internet, utilizando software livre e qualidade reconhecida internacionalmente. Opera com baixo custo, independentemente do tipo de rede de computadores municiapl, bem como da localização das secretarias. Agiliza a execução dos serviços promovendo qualidade no atendimento ao cidadão.
Totalmente integrado o on-line, atua com um banco de dados centralizado, propiciando a atualização imediata das informações em todos os módulos do sistema. Atende simultaneamente a administração, contabilidade e finanças, patrimônio e compras, arrecadação de tributos e folha de pagamento. Abrange os órgãos da administração direta e indireta, fornecendo visão individualizada e integral de todas as contas municipais.
O Sistema de Gestão, está dividido em 5 partes, denominadas Gestões. São elas:
Gestão Administrativa - GA
Gestão Financeira - GF
Gestão Patrimonial - GP
Gestão Recursos Humanos - GRH
Gestão Tributária - GT
Cada uma destas gestões se subdividem em Módulos, cada módulo em Funcionalidades e cada funcionalidade em Ações.