Mudanças entre as edições de "Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Diário Geral"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Esta ação serve para emitir o Diário Geral. Abaixo os [[Sistema de Gestão#Grossário de Termos|segmentos]] com dados para filtro. | |
==Entidade== | ==Entidade== | ||
− | Este campo é de seleção obrigatória, onde o usuário seleciona qual a entidade deseja | + | Este campo é de seleção obrigatória, onde o usuário seleciona qual a entidade deseja emitir o relatório. Aos usuários que possuem apenas uma entidade em seu login este campo virá selecionado automaticamente com a mesma. |
==Periodicidade== | ==Periodicidade== | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
==Última Página Impressa== | ==Última Página Impressa== | ||
− | Nesse campo o | + | Nesse campo o usuário informa o número da última página que já imprimiu, para que sejam impressas as páginas subsequentes. |
''Voltar para [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios]]'' | ''Voltar para [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios]]'' |
Edição atual tal como às 19h44min de 7 de agosto de 2009
Esta ação serve para emitir o Diário Geral. Abaixo os segmentos com dados para filtro.
Entidade
Este campo é de seleção obrigatória, onde o usuário seleciona qual a entidade deseja emitir o relatório. Aos usuários que possuem apenas uma entidade em seu login este campo virá selecionado automaticamente com a mesma.
Periodicidade
Este campo é de seleção obrigatória, onde o usuário informa qual período para emissão do relatório.
Última Página Impressa
Nesse campo o usuário informa o número da última página que já imprimiu, para que sejam impressas as páginas subsequentes.
Voltar para Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios