Mudanças entre as edições de "Gestão Administrativa :: Protocolo :: Relatório"
(4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Na funcionalidade ''Relatórios'', temos a possibilidade de emitir os relatórios para conferência dos dados inseridos no sistema de gestão. Dentro da Funcionalidade Relatórios as ações são os próprios Relatórios disponíveis, conforme abaixo: | |
+ | |||
<br> | <br> | ||
''Ações da Funcionalidade Relatório:''<br> | ''Ações da Funcionalidade Relatório:''<br> | ||
Linha 5: | Linha 6: | ||
[[Gestão Administrativa :: Protocolo :: Relatório :: Relatório de Processo]]<br> | [[Gestão Administrativa :: Protocolo :: Relatório :: Relatório de Processo]]<br> | ||
[[Gestão Administrativa :: Protocolo :: Relatório :: Relatório de Fluxo de Processo ]]<br> | [[Gestão Administrativa :: Protocolo :: Relatório :: Relatório de Fluxo de Processo ]]<br> | ||
− | ''Voltar para [[ | + | [[Gestão Administrativa :: Protocolo :: Relatório :: Relatório Planilha de Processo ]]<br> |
+ | |||
+ | |||
+ | ''Voltar para [[Gestão Administrativa :: Protocolo]]''<br> |
Edição atual tal como às 15h32min de 25 de julho de 2014
Na funcionalidade Relatórios, temos a possibilidade de emitir os relatórios para conferência dos dados inseridos no sistema de gestão. Dentro da Funcionalidade Relatórios as ações são os próprios Relatórios disponíveis, conforme abaixo:
Ações da Funcionalidade Relatório:
Gestão Administrativa :: Protocolo :: Relatório :: Relatório de Assunto
Gestão Administrativa :: Protocolo :: Relatório :: Relatório de Processo
Gestão Administrativa :: Protocolo :: Relatório :: Relatório de Fluxo de Processo
Gestão Administrativa :: Protocolo :: Relatório :: Relatório Planilha de Processo
Voltar para Gestão Administrativa :: Protocolo