Mudanças entre as edições de "Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais"
Linha 3: | Linha 3: | ||
<br> | <br> | ||
''Ações da Funcionalidade Relatórios Gerenciais:''<br> | ''Ações da Funcionalidade Relatórios Gerenciais:''<br> | ||
− | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: | + | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Controle de Gastos por Secretaria]]<br> |
− | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: | + | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Extrato de Recursos]]<br> |
− | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: | + | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Execução Receita Despesa (RMGS001)]]<br> |
− | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: | + | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Receita Proveniente de Impostos (RMGS002)]]<br> |
+ | |||
[[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida]]<br> | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Demonstrativo das Garantias e Contragarantias]]<br> | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Demonstrativo das Garantias e Contragarantias]]<br> |
Edição das 15h54min de 20 de agosto de 2014
A funcionalidade Relatórios Gerenciais servem para ajudar o administrador no controle do Orçamento.
Ações da Funcionalidade Relatórios Gerenciais:
Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Controle de Gastos por Secretaria
Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Extrato de Recursos
Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Execução Receita Despesa (RMGS001)
Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Receita Proveniente de Impostos (RMGS002)
Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Demonstrativo das Garantias e Contragarantias
Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Demonstrativo das Operações de Crédito
Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Demonstrativo dos Limites - Executivo
Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Legislativo
Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Demonstrativo dos Limites - Legislativo
Voltar para Gestão_Financeira_::_Orçamento