Mudanças entre as edições de "Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais"
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | A funcionalidade ''Relatórios Gerenciais'' servem para ajudar o administrador no controle do Orçamento. | |
+ | |||
<br> | <br> | ||
''Ações da Funcionalidade Relatórios Gerenciais:''<br> | ''Ações da Funcionalidade Relatórios Gerenciais:''<br> | ||
− | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: | + | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Controle de Gastos por Secretaria]]<br> |
− | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: | + | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Extrato de Recursos]]<br> |
− | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: | + | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Execução Receita Despesa (RMGS001)]]<br> |
− | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: | + | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Receita Proveniente de Impostos (RMGS002)]]<br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ''Voltar para [[Gestão Financeira :: Orçamento]]''<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''Voltar para [[ |
Edição atual tal como às 15h54min de 20 de agosto de 2014
A funcionalidade Relatórios Gerenciais servem para ajudar o administrador no controle do Orçamento.
Ações da Funcionalidade Relatórios Gerenciais:
Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Controle de Gastos por Secretaria
Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Extrato de Recursos
Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Execução Receita Despesa (RMGS001)
Gestão Financeira :: Orçamento :: Relatórios Gerenciais :: Receita Proveniente de Impostos (RMGS002)
Voltar para Gestão Financeira :: Orçamento