Mudanças entre as edições de "Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios"
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Essa funcionalidade permite a emissão de relatórios para o controle e fiscalização da contabilização Pública. | + | *Essa funcionalidade permite a emissão de relatórios para o controle e fiscalização da contabilização Pública. |
+ | |||
<br> | <br> | ||
''Ações da Funcionalidade Relatórios:''<br> | ''Ações da Funcionalidade Relatórios:''<br> | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
[[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Diário Geral]]<br> | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Diário Geral]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Diário de Banco]]<br> | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Diário de Banco]]<br> | ||
+ | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Relatório Plano/Recurso]]<br> | ||
+ | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Relatório Plano/Almoxarifado]]<br> | ||
+ | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Relatório Plano/Contrato]]<br> | ||
+ | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Relatório Plano/Despesa]]<br> | ||
+ | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Relatório Plano/Receita]]<br> | ||
+ | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Vinculação Despesa/Item de Almoxarifado]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Razão]]<br> | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Razão]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Razão do Credor]]<br> | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Razão do Credor]]<br> | ||
Linha 17: | Linha 24: | ||
[[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 14- Balanço Patrimonial ]]<br> | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 14- Balanço Patrimonial ]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 15- Demonstração das Variações Patrimoniais]]<br> | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 15- Demonstração das Variações Patrimoniais]]<br> | ||
− | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 16]]<br> | + | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 16- Demonstrativo da Dívida Fundada Interna]]<br> |
− | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 17]]<br> | + | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 17- Demonstrativo da Dívida Flutuante]]<br> |
+ | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 18- Demonstração dos Fluxos de Caixa]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Demonst. Rec/Desp Extra Orçamentária]]<br> | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Demonst. Rec/Desp Extra Orçamentária]]<br> | ||
− | ''Voltar para [[ | + | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Consistência Contabil]]<br> |
+ | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Comparativo Entre Planos de Contas]]<br> | ||
+ | [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 10 Por Recurso- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Voltar para [[Gestão Financeira :: Contabilidade]]''<br> |
Edição atual tal como às 13h15min de 26 de janeiro de 2016
- Essa funcionalidade permite a emissão de relatórios para o controle e fiscalização da contabilização Pública.
Ações da Funcionalidade Relatórios:
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Emissão do Plano
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Relatório de Histórico Padrão
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Relatório de Lançamento
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Relatório de Banco/Recurso
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Balancete de Verificação
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Diário Geral
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Diário de Banco
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Relatório Plano/Recurso
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Relatório Plano/Almoxarifado
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Relatório Plano/Contrato
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Relatório Plano/Despesa
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Relatório Plano/Receita
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Vinculação Despesa/Item de Almoxarifado
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Razão
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Razão do Credor
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 10- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 11- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 12- Balanço Orçamentário
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 13- Balanço Financeiro
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 14- Balanço Patrimonial
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 15- Demonstração das Variações Patrimoniais
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 16- Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 17- Demonstrativo da Dívida Flutuante
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 18- Demonstração dos Fluxos de Caixa
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Demonst. Rec/Desp Extra Orçamentária
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Consistência Contabil
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Comparativo Entre Planos de Contas
Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 10 Por Recurso- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Voltar para Gestão Financeira :: Contabilidade