Mudanças entre as edições de "Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios"
Linha 4: | Linha 4: | ||
''Ações da Funcionalidade Relatórios:''<br> | ''Ações da Funcionalidade Relatórios:''<br> | ||
[[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Dívida Ativa]]<br> | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Dívida Ativa]]<br> | ||
+ | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Livro da Dívida Ativa]]<br> | ||
+ | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Divida Ativa]]<br> | ||
+ | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de CDA]]<br> | ||
+ | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Débitos Parcelados]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de parcelamento por contribuinte]]<br> | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de parcelamento por contribuinte]]<br> | ||
[[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de débitos por contribuinte]]<br> | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de débitos por contribuinte]]<br> | ||
[[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de débitos por imóvel]]<br> | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de débitos por imóvel]]<br> | ||
[[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Débitos]]<br> | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Débitos]]<br> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
''Voltar para [[Gestão_Tributária_::_Dívida_Ativa]]''<br> | ''Voltar para [[Gestão_Tributária_::_Dívida_Ativa]]''<br> |
Edição das 06h27min de 8 de março de 2016
- Relatórios, essa funcionalidade tem por função, emitir relatórios de Dívida Ativa. Essa ação permitirá aos responsáveis, obter o relatórios detalhados por tipos de arrecadação.
Ações da Funcionalidade Relatórios:
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Dívida Ativa
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Livro da Dívida Ativa
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Divida Ativa
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de CDA
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Débitos Parcelados
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de parcelamento por contribuinte
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de débitos por contribuinte
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de débitos por imóvel
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Débitos
Voltar para Gestão_Tributária_::_Dívida_Ativa