Mudanças entre as edições de "Gestão Recursos Humanos :: IMA :: Relatórios"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | * | + | *''Ações da Funcionalidade Relatórios:''<br> |
− | + | ||
− | ''Ações da Funcionalidade Relatórios:''<br> | + | |
[[Gestão Recursos Humanos :: IMA :: Relatórios :: Conferência SEFIP]]<br> | [[Gestão Recursos Humanos :: IMA :: Relatórios :: Conferência SEFIP]]<br> | ||
− | ''Voltar para [[ | + | [[Gestão Recursos Humanos :: IMA :: Cálculo Atuarial :: Emitir Dados Cálculo Atuarial]] |
+ | [[Gestão Recursos Humanos :: IMA :: eSocial :: Gerar Qualificação Cadastra]] | ||
+ | [[Gestão Recursos Humanos :: IMA :: RRA :: Rendimentos Recebidos Acumuladamente]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Voltar para [[Gestão Recursos Humanos :: IMA]]''<br> |
Edição das 19h50min de 4 de março de 2021
- Ações da Funcionalidade Relatórios:
Gestão Recursos Humanos :: IMA :: Relatórios :: Conferência SEFIP
Gestão Recursos Humanos :: IMA :: Cálculo Atuarial :: Emitir Dados Cálculo Atuarial
Gestão Recursos Humanos :: IMA :: eSocial :: Gerar Qualificação Cadastra
Gestão Recursos Humanos :: IMA :: RRA :: Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Voltar para Gestão Recursos Humanos :: IMA