Mudanças entre as edições de "Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios"
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
''Ações da Funcionalidade Relatórios:''<br> | ''Ações da Funcionalidade Relatórios:''<br> | ||
[[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Dívida Ativa]]<br> | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Dívida Ativa]]<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Livro da Dívida Ativa]]<br> | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Livro da Dívida Ativa]]<br> | ||
+ | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Divida Ativa]]<br> | ||
[[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de CDA]]<br> | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de CDA]]<br> | ||
[[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Débitos Parcelados]]<br> | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Débitos Parcelados]]<br> | ||
− | + | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório Simulação Pagamento]]<br> | |
+ | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Pagamento da Dívida Ativa]]<br> | ||
+ | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Posição da Dívida]]<br> | ||
+ | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Posição da Dívida Judicial]]<br> | ||
+ | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Dívida por CGM]]<br> | ||
+ | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Maiores Devedores de Dívida]]<br> | ||
+ | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Notificações]]<br> | ||
+ | [[Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Inscrição em Dívida]]<br> | ||
''Voltar para [[Gestão_Tributária_::_Dívida_Ativa]]''<br> | ''Voltar para [[Gestão_Tributária_::_Dívida_Ativa]]''<br> |
Edição atual tal como às 17h12min de 10 de março de 2021
- Relatórios, essa funcionalidade tem por função, emitir relatórios de Dívida Ativa. Essa ação permitirá aos responsáveis, obter o relatórios detalhados por tipos de arrecadação.
Ações da Funcionalidade Relatórios:
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Dívida Ativa
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Livro da Dívida Ativa
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Divida Ativa
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de CDA
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Débitos Parcelados
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório Simulação Pagamento
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Pagamento da Dívida Ativa
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Posição da Dívida
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Posição da Dívida Judicial
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Dívida por CGM
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Maiores Devedores de Dívida
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Notificações
Gestão Tributária :: Dívida Ativa :: Relatórios :: Relatório de Inscrição em Dívida
Voltar para Gestão_Tributária_::_Dívida_Ativa