Mudanças entre as edições de "Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios"
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | * | + | * Na funcionalidade ''Relatórios'', obtém-se maior controle para o gerenciamento do Módulo Empenho e nos dá a possibilidade de emitir os relatórios para conferência das movimentações efetuadas. |
+ | Dentro da Funcionalidade Relatórios as ações são os próprios Relatórios disponíveis, conforme abaixo: | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
''Ações da Funcionalidade Relatórios:''<br> | ''Ações da Funcionalidade Relatórios:''<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados]]<br> | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Empenhos a Pagar]]<br> | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Empenhos a Pagar]]<br> | ||
+ | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Relatório de OP com Retenção]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Restos a Pagar Anulados]]<br> | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Restos a Pagar Anulados]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Restos a Pagar - Pagamentos ou Estornos]]<br> | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Restos a Pagar - Pagamentos ou Estornos]]<br> | ||
+ | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Empenhos do Exercício - Pagamentos ou Estornos]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Restos a Pagar por Credor]]<br> | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Restos a Pagar por Credor]]<br> | ||
+ | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Restos a Pagar - Relação]]<br> | ||
+ | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Razão Geral de Credores]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Razão do Credor]]<br> | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Razão do Credor]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Retenções do Credor]]<br> | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Retenções do Credor]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Ordens de Pagamento]]<br> | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Ordens de Pagamento]]<br> | ||
+ | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Relação de Pagamentos de OPs]]<br> | ||
+ | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Relação de Estornos de Pagamentos de OPs]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Situação do Empenho]]<br> | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Situação do Empenho]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Programação de Pagamentos]]<br> | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Programação de Pagamentos]]<br> | ||
− | |||
[[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Retenções]]<br> | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Retenções]]<br> | ||
− | ''Voltar para [[ | + | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Relatório de Autorização de Empenho]]<br> |
+ | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Relatório de Pagamento/por Nota fiscal]]<br> | ||
+ | [[Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Relatório de Prestação de Contas Adiantamento]]<br> | ||
+ | |||
+ | ''Voltar para [[Gestão Financeira :: Empenho]]''<br> |
Edição atual tal como às 06h41min de 16 de novembro de 2015
- Na funcionalidade Relatórios, obtém-se maior controle para o gerenciamento do Módulo Empenho e nos dá a possibilidade de emitir os relatórios para conferência das movimentações efetuadas.
Dentro da Funcionalidade Relatórios as ações são os próprios Relatórios disponíveis, conforme abaixo:
Ações da Funcionalidade Relatórios:
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Empenhos a Pagar
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Relatório de OP com Retenção
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Restos a Pagar Anulados
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Restos a Pagar - Pagamentos ou Estornos
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Empenhos do Exercício - Pagamentos ou Estornos
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Restos a Pagar por Credor
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Restos a Pagar - Relação
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Razão Geral de Credores
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Razão do Credor
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Retenções do Credor
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Ordens de Pagamento
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Relação de Pagamentos de OPs
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Relação de Estornos de Pagamentos de OPs
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Situação do Empenho
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Programação de Pagamentos
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Retenções
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Relatório de Autorização de Empenho
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Relatório de Pagamento/por Nota fiscal
Gestão Financeira :: Empenho :: Relatórios :: Relatório de Prestação de Contas Adiantamento
Voltar para Gestão Financeira :: Empenho