Mudanças entre as edições de "Gestão Patrimonial :: Frota :: Relatórios"
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | * | + | *'''RELATÓRIOS''', essa funcionalidade tem por função, analisar o andamento do setor de ''Frota'' de uma entidade. Essa ação permitirá aos responsáveis, obter um balanço geral de tudo o que ocorre com a ''Frota''. |
<br> | <br> | ||
''Ações da Funcionalidade Relatórios:''<br> | ''Ações da Funcionalidade Relatórios:''<br> | ||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
[[Gestão Patrimonial :: Frota :: Relatórios :: Relatório de Motorista]]<br> | [[Gestão Patrimonial :: Frota :: Relatórios :: Relatório de Motorista]]<br> | ||
[[Gestão Patrimonial :: Frota :: Relatórios :: Relatório de Manutenções]]<br> | [[Gestão Patrimonial :: Frota :: Relatórios :: Relatório de Manutenções]]<br> | ||
| − | [[Gestão Patrimonial :: Frota :: Relatórios :: Relatório de | + | [[Gestão Patrimonial :: Frota :: Relatórios :: Relatório de AbastecimentosControle de quilometragem dos veículos]]<br> |
''Voltar para [[Gestão_Patrimonial_::_Frota]]''<br> | ''Voltar para [[Gestão_Patrimonial_::_Frota]]''<br> | ||
Edição atual tal como às 19h36min de 2 de agosto de 2021
- RELATÓRIOS, essa funcionalidade tem por função, analisar o andamento do setor de Frota de uma entidade. Essa ação permitirá aos responsáveis, obter um balanço geral de tudo o que ocorre com a Frota.
Ações da Funcionalidade Relatórios:
Gestão Patrimonial :: Frota :: Relatórios :: Relatório de Veículo
Gestão Patrimonial :: Frota :: Relatórios :: Relatório de Utilização
Gestão Patrimonial :: Frota :: Relatórios :: Relatório de Motorista
Gestão Patrimonial :: Frota :: Relatórios :: Relatório de Manutenções
Gestão Patrimonial :: Frota :: Relatórios :: Relatório de AbastecimentosControle de quilometragem dos veículos
Voltar para Gestão_Patrimonial_::_Frota