Mudanças entre as edições de "Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 10- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada"
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | Essa ação serve para emitir Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. Abaixo os [[Sistema de Gestão#Grossário de Termos|segmentos]] com dados para filtro. | |
| + | |||
| + | ==Entidade== | ||
| + | Este campo é de seleção obrigatória, onde o usuário seleciona qual a entidade deseja retirar o relatório. Os usuários que possuem apenas uma entidade em seu login este campo virá selecionado automaticamente com a mesma. | ||
| + | |||
| + | ==Periodicidade== | ||
| + | Este campo é de seleção obrigatória, onde o usuário informa qual período para emissão do relatório. | ||
| + | |||
| + | *Após basta confirmar a emissão do relatório. | ||
| + | |||
| + | *Serão apresentadas as Receitas trazendo um comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ''Voltar para [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios]]'' | ||
Edição atual tal como às 07h54min de 27 de janeiro de 2016
Essa ação serve para emitir Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. Abaixo os segmentos com dados para filtro.
Entidade
Este campo é de seleção obrigatória, onde o usuário seleciona qual a entidade deseja retirar o relatório. Os usuários que possuem apenas uma entidade em seu login este campo virá selecionado automaticamente com a mesma.
Periodicidade
Este campo é de seleção obrigatória, onde o usuário informa qual período para emissão do relatório.
- Após basta confirmar a emissão do relatório.
- Serão apresentadas as Receitas trazendo um comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.
Voltar para Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios