Mudanças entre as edições de "Gestão Tributária"
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | *Registra informações físico-territoriais e as demais referentes a propriedade, uso e ocupação cadastradas, que além de subsidiar a avaliação dos imóveis e empresas passíveis de tributação e de apresentar parâmetros para a taxação de serviços públicos, também serve de avaliação na distribuição dos melhoramentos públicos e nas demais tomadas de decisões do agente administrativo que, com o auxilio de atributos dinâmicos, dá à prefeitura autonomia e agilidade no uso da ferramenta. | ||
− | |||
''Módulos da Gestão Tributária:''<br> | ''Módulos da Gestão Tributária:''<br> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Gestão Tributária :: Cadastro Imobiliário]]<br> | [[Gestão Tributária :: Cadastro Imobiliário]]<br> | ||
[[Gestão Tributária :: Cadastro Econômico]]<br> | [[Gestão Tributária :: Cadastro Econômico]]<br> |
Edição das 13h45min de 17 de julho de 2014
- Registra informações físico-territoriais e as demais referentes a propriedade, uso e ocupação cadastradas, que além de subsidiar a avaliação dos imóveis e empresas passíveis de tributação e de apresentar parâmetros para a taxação de serviços públicos, também serve de avaliação na distribuição dos melhoramentos públicos e nas demais tomadas de decisões do agente administrativo que, com o auxilio de atributos dinâmicos, dá à prefeitura autonomia e agilidade no uso da ferramenta.
Módulos da Gestão Tributária:
Gestão Tributária :: Cadastro Imobiliário
Gestão Tributária :: Cadastro Econômico
Gestão Tributária :: Arrecadação
Gestão Tributária :: Cadastro Monetário
Gestão Tributária :: Dívida Ativa
Gestão Tributária :: Fiscalização
Gestão Tributária :: Cemitério
Voltar para Sistema de Gestão