Mudanças entre as edições de "Gestão Patrimonial :: Licitação :: Relatórios"
Linha 3: | Linha 3: | ||
''Ações da Funcionalidade Relatórios:''<br> | ''Ações da Funcionalidade Relatórios:''<br> | ||
[[Gestão Patrimonial :: Licitação :: Relatórios :: Relatório de Julgamento por Itens]]<br> | [[Gestão Patrimonial :: Licitação :: Relatórios :: Relatório de Julgamento por Itens]]<br> | ||
+ | [[Gestão Patrimonial :: Licitação :: Relatórios :: Relatório de Cotação de Itens]]<br> | ||
+ | [[Gestão Patrimonial :: Licitação :: Relatórios :: Relatório de Licitações]]<br> | ||
''Voltar para [[Gestão_Patrimonial_::_Licitação]]''<br> | ''Voltar para [[Gestão_Patrimonial_::_Licitação]]''<br> |
Edição das 11h16min de 11 de fevereiro de 2010
- Relatórios, essa funcionalidade tem por função, analisar o andamento do setor de Licitação. Essa ação permitirá aos responsáveis, obter um balanço geral de tudo o que ocorre no setor de Licitações.
Ações da Funcionalidade Relatórios:
Gestão Patrimonial :: Licitação :: Relatórios :: Relatório de Julgamento por Itens
Gestão Patrimonial :: Licitação :: Relatórios :: Relatório de Cotação de Itens
Gestão Patrimonial :: Licitação :: Relatórios :: Relatório de Licitações
Voltar para Gestão_Patrimonial_::_Licitação