Mudanças entre as edições de "Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios :: Anexo 10- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Essa ação serve para emitir Anexo 10- Comparativo de Receita Orçada com a Arrecadada. Abaixo os [[Sistema de Gestão#Grossário de Termos|segmentos]] com dados para filtro. | |
+ | |||
+ | ==Entidade== | ||
+ | Este campo é de seleção obrigatória, onde o usuário seleciona qual a entidade deseja retirar o relatório. Os usuários que possuem apenas uma entidade em seu login este campo virá selecionado automaticamente com a mesma. | ||
+ | |||
+ | ==Periodicidade== | ||
+ | Este campo é de seleção obrigatória, onde o usuário informa qual período para emissão do relatório. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Voltar para [[Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios]]'' |
Edição das 21h01min de 14 de setembro de 2009
Essa ação serve para emitir Anexo 10- Comparativo de Receita Orçada com a Arrecadada. Abaixo os segmentos com dados para filtro.
Entidade
Este campo é de seleção obrigatória, onde o usuário seleciona qual a entidade deseja retirar o relatório. Os usuários que possuem apenas uma entidade em seu login este campo virá selecionado automaticamente com a mesma.
Periodicidade
Este campo é de seleção obrigatória, onde o usuário informa qual período para emissão do relatório.
Voltar para Gestão Financeira :: Contabilidade :: Relatórios