Mudanças entre as edições de "Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO"
Linha 6: | Linha 6: | ||
[[Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Execução das Despesas por Função/Subfunção - Demonstrativo]]<br> | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Execução das Despesas por Função/Subfunção - Demonstrativo]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Receita Corrente Líquida - Demonstrativo]]<br> | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Receita Corrente Líquida - Demonstrativo]]<br> | ||
− | |||
[[Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS]]<br> | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Resultado Nominal - Demonstrativo]]<br> | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Resultado Nominal - Demonstrativo]]<br> | ||
Linha 16: | Linha 15: | ||
[[Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Receita de Impostos Líquida e Despesas Próprias Saúde - Demonstrativo]]<br> | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Receita de Impostos Líquida e Despesas Próprias Saúde - Demonstrativo]]<br> | ||
[[Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Rec de Operações de Crédito e Desp de Capital]]<br> | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Rec de Operações de Crédito e Desp de Capital]]<br> | ||
− | |||
[[Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Projeção Atuarial do RPPS dos Servidores Públicos]]<br> | [[Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Projeção Atuarial do RPPS dos Servidores Públicos]]<br> | ||
− | + | ||
''Voltar para [[Gestão Financeira :: Orçamento]]''<br> | ''Voltar para [[Gestão Financeira :: Orçamento]]''<br> |
Edição das 08h12min de 28 de setembro de 2015
- Nesta funcionalidade do módulo Orçamento estão disponíveis os diversos relatórios que compõe o Relatório Resumido da Execução Orçamentária- RREO, baseados na Portaria STN número 577, de 2008.
Ações da Funcionalidade RREO:
Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Balanço Orçamentário
Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Execução das Despesas por Função/Subfunção - Demonstrativo
Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Receita Corrente Líquida - Demonstrativo
Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Resultado Nominal - Demonstrativo
Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Resultado Primário - Demonstrativo
Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Restos a Pagar por Poder e Órgão - Demonstrativo
Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Restos a Pagar por Despesa - Demonstrativo
Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Restos a Pagar por Função - Demonstrativo
Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Receitas e Despesas com MDE - Demonstrativo
Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Receita de Impostos Líquida e Despesas Próprias Saúde - Demonstrativo
Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Rec de Operações de Crédito e Desp de Capital
Gestão Financeira :: Orçamento :: RREO :: Projeção Atuarial do RPPS dos Servidores Públicos
Voltar para Gestão Financeira :: Orçamento